Onlangs is door SAP de uitkomst van het Customer Connection programma voor SAP SRM bekendgemaakt. In deze release worden in totaal 13 door klanten aangedragen verbeteringen gerealiseerd.
Onderstaand een overzicht van de verbeteringen
Short description | Available | Release |
Terminated employee handling | Q3-2014 | SRM 7.03 SP05 |
Payment Plan in SAP SRM | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
SOCO: Provide possibility to enter rejection reason | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
Completion Free text request – assign vendor button obsolete | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
Additional status for RFQ’s at end of bidding period | Q3-2014 | SRM 7.03 SP05 |
Search for SC using ECC PO number | Q3-2014 | SRM 7.03 SP05 |
Down payment missing in SAP SRM (Extended Classic Scenario) | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
Check for open PO’s before central contracts can be completed | Q3-2014 | SRM 7.03 SP05 |
Improvement on monitoring shopping cart and purchase order status information | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
POWL – select substitute, forward to | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
Completion free text request – assign vendor and currency on header | Q4-2014 | SRM 7.03 SP06 |
Bidding engine: it is not possible to format text modules | Q3-2014 | SRM 7.03 SP05 |
No/ Unsufficient WF capabilities for External Requirements | Q3-2014 | SRM 7.03 SP05 |
Mocht u vragen hebben over deze verbeteringen, dan helpen we u graag.